| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | Thread | A1 (mm) | A2 Profil (mm) | N (mm) | D (mm) | Version | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094100M4S01 | 8.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M4 | 7.0 | 2.7 (3.0) | 6 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
| 094100M5S01 | 141277 | 8.1 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M5 | 7.0 | 2.7 (3.0) | 6 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 580 Ft +Áfa | |||||
| 094100M6S02 | 141278 | 8.2 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 7.0 | 2.7 (3.0) | 6 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 492 Ft +Áfa | |||||
| 094002M4S01 | 8.3 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M4 | 7.0 | 1.9 (2.2) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
| 094002M5S02 | 8.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M5 | 7.0 | 1.9 (2.2) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
| 094002M6S06 | 8.6 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 7.0 | 1.9 (2.2) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
| 094102S10 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | *2.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
| 094103S11 | 1.2 | Gray ≈ RAL 7042 | 3.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
| 094105S11 | 2.1 | Gray ≈ RAL 7042 | 5.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
| 094102S11 | 1.00 | Gray ≈ RAL 7004 | *2.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
| 094103S12 | 1.2 | Gray ≈ RAL 7004 | 3.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
| 094105S12 | 2.1 | Gray ≈ RAL 7004 | 5.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Uniblock 18, Gray
Model
Plastic PA, slot 6, 8, 10, 12
Material
Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
Nut: Zinc plated steel
További információ
Color
Gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
Customized hammer, other colors on request
Surface
Tip
* No further spacers can be added!
| Tömeg | 0,01 kg |
|---|





