Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Version | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092013A200 | 113723 | 17.0 | 70.0 | 200.0 | 240.8 | Aluminum, anodized | 2 | Letöltés 092013A200.step | 1 319 Ft +Áfa | ||
092013A300 | 113724 | 42.0 | 170.0 | 300.0 | 340.8 | Aluminum, anodized | 2 | Letöltés 092013A300.step | 1 977 Ft +Áfa | ||
092013A400 | 113725 | 67.0 | 270.0 | 400.0 | 440.8 | Aluminum, anodized | 2 | Letöltés 092013A400.step | 2 637 Ft +Áfa | ||
092013A500 | 113726 | 91.0 | 370.0 | 500.0 | 540.8 | Aluminum, anodized | 2 | Letöltés 092013A500.step | 3 296 Ft +Áfa | ||
092013A.2000 | 161986 | 490.0 | *2000.0 | Aluminum, anodized | 2 | Letöltés 092013A.2000.step | 9 982 Ft +Áfa | ||||
092013E.2000 | 1400.0 | *2000.0 | Stainless steel | 3 | Letöltés 092013E.2000.step | 0 Ft +Áfa | |||||
092013S400 | 113737 | 203.0 | 270.0 | 400.0 | 440.8 | Steel, plastic covered | 4 | Letöltés 092013S400.step | 1 873 Ft +Áfa | ||
092013S500 | 113739 | 279.0 | 370.0 | 500.0 | 540.8 | Steel, plastic covered | 4 | Letöltés 092013S500.step | 2 232 Ft +Áfa | ||
092013S.2000 | 1500.0 | *2000.0 | Steel, plastic covered | 4 | Letöltés 092013S.2000.step | 0 Ft +Áfa |
Tubes for System Handle
Model
For combining with the end pieces
Material
Carbon fiber, aluminum, stainless steel, steel
További információ
* For cut to length
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Glossy finish, anodized, plain, plastic covered
Tip
* For cut to length
For the steel tube, please remove the plastic cover at the ends for installation in the end pieces