| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | F (mm) | Weight g | SW (mm) | M x L (mm) | Fmax N | Version | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M020K05020M | 20 | 19 | 17.5 | 12.0 | 10 | M5 x 20 | 490 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M025K06020M | 25 | 24 | 17.5 | 14.0 | 10 | M6 x 20 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M025K06040M | 25 | 24 | 17.5 | 18.0 | 10 | M6 x 40 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K06020M | 40 | 39 | 17.5 | 19.0 | 10 | M6 x 20 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M030K06040M | 30 | 29 | 17.5 | 19.5 | 10 | M6 x 40 | 980 | without anti-slip plate | Letöltés 9M030K06040M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M020K08020M | 20 | 19 | 17.5 | 20.0 | 13 | M8 x 20 | 980 | without anti-slip plate | Letöltés 9M020K08020M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K05040M | 40 | 39 | 17.5 | 21.0 | 10 | M5 x 40 | 490 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M020K08040M | 20 | 19 | 17.5 | 22.0 | 13 | M8 x 40 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M025K10020M | 25 | 24 | 17.5 | 23.5 | 13 | M10 x 20 | 3900 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M030K06060M | 30 | 29 | 17.5 | 25.5 | 10 | M6 x 60 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K08020M | 40 | 39 | 17.5 | 26.0 | 13 | M8 x 20 | 2450 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K08040M | 40 | 39 | 17.5 | 28.0 | 13 | M8 x 40 | 2450 | without anti-slip plate | Letöltés 9M040K08040M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K06060M | 40 | 39 | 17.5 | 29.0 | 10 | M6 x 60 | 980 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M025K10040M | 25 | 24 | 17.5 | 37.0 | 13 | M10 x 40 | 3900 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K08060M | 40 | 39 | 17.5 | 41.0 | 13 | M8 x 60 | 2450 | without anti-slip plate | Letöltés 9M040K08060M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K10040M | 40 | 39 | 17.5 | 42.0 | 13 | M10 x 40 | 3900 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K08080M | 120562 | 40 | 39 | 17.5 | 49.0 | 13 | M8 x 80 | 2450 | without anti-slip plate | Letöltés 9M040K08080M.step | 990 Ft +Áfa | ||
| 9M025K10060M | 25 | 24 | 17.5 | 49.5 | 13 | M10 x 60 | 3900 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K10060M | 40 | 39 | 17.5 | 54.5 | 13 | M10 x 60 | 3900 | without anti-slip plate | Letöltés 9M040K10060M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K10080M | 40 | 39 | 17.5 | 67.0 | 13 | M10 x 80 | 3900 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9M040K10100M | 40 | 39 | 17.5 | 79.0 | 13 | M10 x 100 | 3900 | without anti-slip plate | Letöltés 9M040K10100M.step | 0 Ft +Áfa |
Swivel Foot, PA / ST – Ball Joint 10
Model
Plastic PA / Steel, without bolt-down holes
Material
Base: Plastic PA, glass ball reinforced
Threaded rod: Steel
Color
Base: Black
Pack Quantity
1 piece
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Stainless steel, other lengths and other sizes on request
Surface
Threaded rod: Zinc plated
Tip
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate see 098MG020 et sq.
| Tömeg | 0,07 kg |
|---|
Legutoljára megtekintett termékek
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
Géptalpak, menetes szárak
















