Cikkszám | Rövid Cikkszám | D (mm) | Weight g | H (mm) | Swivel Caster Tread | Wheel Body | Max Load N | Bearing | Color | Surface | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098S080TD4045N | 137958 | 80 | 710.0 | 111 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1000 | Ball bearing | Letöltés 098S080TD4045N.step | 9 783 Ft +Áfa | |||||
098S080TD4045NESD | 138879 | 80 | 740.0 | 111 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 650 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S080TD4045NESD.step | 11 507 Ft +Áfa | ||
098S100TD4045NESD | 138881 | 100 | 836.0 | 136 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 700 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S100TD4045NESD.step | 12 775 Ft +Áfa | ||
098S125TD4045NESD | 138883 | 125 | 937.0 | 161 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 800 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S125TD4045NESD.step | 13 907 Ft +Áfa | ||
098S080UD4045NESD | 140591 | 80 | 723.0 | 111 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1000 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S080UD4045NESD.step | 17 565 Ft +Áfa | ||
098S100UD4045NESD | 140592 | 100 | 798.0 | 136 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S100UD4045NESD.step | 20 141 Ft +Áfa | ||
098S125UD4045NESD | 140593 | 125 | 886.0 | 161 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S125UD4045NESD.step | 23 452 Ft +Áfa | ||
098S080GD4045NESD | 140600 | 80 | 723.0 | 111 | Solid rubber, black | PA, black | 600 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S080GD4045NESD.step | 10 237 Ft +Áfa | ||
098S100GD4045NESD | 140601 | 100 | 849.0 | 136 | Solid rubber, black | PA, black | 800 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S100GD4045NESD.step | 12 321 Ft +Áfa | ||
098S125GD4045NESD | 140602 | 125 | 956.0 | 161 | Solid rubber, black | PA, black | 750 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | ESD | Letöltés 098S125GD4045NESD.step | 14 348 Ft +Áfa | ||
098S100TD4045N | 137959 | 100 | 787.0 | 136 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1100 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S100TD4045N.step | 10 678 Ft +Áfa | |||
098S125TD4045N | 137960 | 125 | 873.0 | 161 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S125TD4045N.step | 11 318 Ft +Áfa | |||
098S080UD4045N | 140588 | 80 | 740.0 | 111 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S080UD4045N.step | 10 984 Ft +Áfa | |||
098S100UD4045N | 140589 | 100 | 823.0 | 136 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S100UD4045N.step | 12 000 Ft +Áfa | |||
098S125UD4045N | 140590 | 125 | 923.0 | 161 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S125UD4045N.step | 12 535 Ft +Áfa | |||
098S080GD4045N | 140597 | 80 | 740.0 | 111 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 800 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S080GD4045N.step | 10 079 Ft +Áfa | |||
098S100GD4045N | 140598 | 100 | 885.0 | 136 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1100 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S100GD4045N.step | 11 065 Ft +Áfa | |||
098S125GD4045N | 140599 | 125 | 1006.0 | 161 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1000 | Ball bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Letöltés 098S125GD4045N.step | 12 000 Ft +Áfa | |||
098S080AD4045N | 140594 | 80 | 648.0 | 111 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1000 | Slide bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Nem tartozik hozzá dokumentum | 8 183 Ft +Áfa | |||
098S100AD4045N | 140595 | 100 | 774.0 | 136 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Slide bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Nem tartozik hozzá dokumentum | 11 640 Ft +Áfa | |||
098S125AD4045N | 140596 | 125 | 841.0 | 161 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Slide bearing | Housing: Alu color <br> Tread: See table <br> Wheel body: Black, gray | Housing: Powder coated | Nem tartozik hozzá dokumentum | 12 359 Ft +Áfa |
Swivel Caster Ø 80 / 100 / 125 with System Brake and Mounting Plate 40 / 45
8 183 Ft – 23 452 Ft
8 183 Ft – 23 452 Ft
Model
With bolt hole pattern and system brake
Material
Housing: Steel
Tread: See table
Wheel body: See table
További információ
Housing: Alu color
Color
Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: Black, gray
Pack Quantity
1 piece
Specials
Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request
Surface
Housing: Powder coated
Tip