Cikkszám | Rövid Cikkszám | D (mm) | Weight g | H (mm) | Swivel Caster Tread | Wheel Body | Max Load N | Fixed Caster Tread | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098FF080AF134110 | 152622 | 80 | 2172.2 | 125 | White | PA, natural white | 2500 | PA, white | Letöltés 098FF080AF134110.step | 48 683 Ft +Áfa | |||
098FF080EHF134110ESD | 152620 | 80 | 2172.2 | 125 | PU, green | Aluminum die-cast, silver gray | 1800 | PU, green | ESD | Letöltés 098FF080EHF134110ESD.step | 65 746 Ft +Áfa | ||
098FF080UF134110ESD | 152618 | 80 | 2172.2 | 125 | PU, black | PA, gray ≈ RAL 7001 | 1000 | PU, black | ESD | Letöltés 098FF080UF134110ESD.step | 58 730 Ft +Áfa | ||
098FF100EHF134110ESD | 152626 | 100 | 2216.6 | 145 | PU, green | Aluminum die-cast, silver gray | 2500 | PU, green | ESD | Letöltés 098FF100EHF134110ESD.step | 68 215 Ft +Áfa | ||
098FF100UF134110ESD | 152624 | 100 | 2216.6 | 145 | PU, black | PA, gray ≈ RAL 7001 | 1300 | PU, black | ESD | Letöltés 098FF100UF134110ESD.step | 70 375 Ft +Áfa | ||
098FF080EHF134110 | 152619 | 80 | 2096.0 | 125 | PU, yellow | Aluminum die-cast, silver gray | 1800 | PU, yellow | Letöltés 098FF080EHF134110.step | 60 174 Ft +Áfa | |||
098FF080GF134110 | 152621 | 80 | 2148.4 | 125 | Solid rubber, black | PA, black | 1700 | Solid rubber, black | Letöltés 098FF080GF134110.step | 51 448 Ft +Áfa | |||
098FF080UF134110 | 152617 | 80 | 2172.2 | 125 | PU, black | PA, gray ≈ RAL 7001 | 1500 | PU, black | Letöltés 098FF080UF134110.step | 51 532 Ft +Áfa | |||
098FF100AF134110 | 152628 | 100 | 2216.6 | 145 | White | PA, natural white | 2500 | PA, white | Letöltés 098FF100AF134110.step | 54 746 Ft +Áfa | |||
098FF100EHF134110 | 152625 | 100 | 2216.6 | 145 | PU, yellow | Aluminum die-cast, silver gray | 2500 | PU, yellow | Letöltés 098FF100EHF134110.step | 61 858 Ft +Áfa | |||
098FF100GF134110 | 152627 | 100 | 2216.6 | 145 | Solid rubber, black | PA, black | 2000 | Solid rubber, black | Letöltés 098FF100GF134110.step | 52 851 Ft +Áfa | |||
098FF100UF134110 | 152623 | 100 | 2216.6 | 145 | PU, black | PA, gray ≈ RAL 7001 | 2000 | PU, black | Letöltés 098FF100UF134110.step | 52 206 Ft +Áfa |
Fixed Caster with Lifting Foot
48 683 Ft – 70 375 Ft
48 683 Ft – 70 375 Ft
Model
With mounting plate
Material
Housing: Die-cast aluminum / steel
Thread: See table
Wheel body: See table
Mounting plate: Steel
Leveling foot: Plastic PA, glass ball reinforced / steel
Foot pedal: Plastic PUR / steel
További információ
Housing: Alu color
Housing: Powder coated / zinc plated
Color
Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: See table
Leveling foot: Black
Foot pedal: Black
Pack Quantity
1 piece
Specials
Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request
Surface
Housing: Powder coated / zinc plated
Mounting plate: Zinc plated
Leveling foot: Plain / zinc plated
Foot pedal: Plain / zinc plated
Tip