| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | F (mm) | Weight g | SW (mm) | LK (mm) | M x L (mm) | Fmax N | Version | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9D080KB08080M | 80 | 79 | 29.5 | 95.0 | 14 | 55 | M8 x 80 | 3430 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB10070M | 107430 | 80 | 79 | 29.5 | 101.0 | 14 | 55 | M10 x 70 | 4600 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 1 500 Ft +Áfa | ||
| 9D080KB12066M | 80 | 79 | 29.5 | 116.0 | 14 | 55 | M12 x 66 | 7550 | without anti-slip plate | Letöltés 9D080KB12066M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB12100M | 80 | 79 | 29.5 | 140.0 | 14 | 55 | M12 x 100 | 7550 | without anti-slip plate | Letöltés 9D080KB12100M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB12125M | 80 | 79 | 29.5 | 158.0 | 14 | 55 | M12 x 125 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB16066M | 80 | 79 | 29.5 | 158.0 | 17 | 55 | M16 x 66 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB16100M | 80 | 79 | 29.5 | 202.0 | 17 | 55 | M16 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB16150M | 80 | 79 | 29.5 | 268.0 | 17 | 55 | M16 x 150 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB16200M | 80 | 79 | 29.5 | 331.0 | 17 | 55 | M16 x 200 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB20200M | 80 | 79 | 32.5 | 493.0 | 22 | 55 | M20 x 200 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KB20250M | 80 | 79 | 32.5 | 597.0 | 22 | 55 | M20 x 250 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KBZ12066M | *80 | 79 | 29.5 | 116.0 | 14 | 55 | M12 x 66 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KBZ12150M | *80 | 79 | 29.5 | 176.0 | 14 | 55 | M12 x 150 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KBZ14100M | *80 | 79 | 29.5 | 165.0 | 14 | 55 | M14 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KBZ16066M | *80 | 79 | 29.5 | 158.0 | 17 | 55 | M16 x 66 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D080KBZ16125M | *80 | 79 | 29.5 | 236.0 | 17 | 55 | M16 x 125 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D100KB16125M | 100 | 99 | 29.5 | 276.0 | 17 | 74 | M16 x 125 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D100KB16150M | 100 | 99 | 29.5 | 308.0 | 17 | 74 | M16 x 150 | 8800 | without anti-slip plate | Letöltés 9D100KB16150M.step | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D100KBZ12125M | *100 | 99 | 29.5 | 198.0 | 14 | 74 | M12 x 125 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D100KBZ16150M | *100 | 99 | 29.5 | 308.0 | 17 | 74 | M16 x 150 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 9D100KBZ20200M | *100 | 99 | 32.5 | 533.0 | 22 | 74 | M20 x 200 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Swivel Foot, PA / ST – BDH – Ball Joint 15
Model
Plastic PA / Steel, with bolt-down holes
Material
Base: Plastic PA, glass ball reinforced
Threaded rod: Steel
További információ
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Color
Base: Black
Pack Quantity
1 piece
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Other lengths and other sizes on request
Surface
Threaded rod: Zinc plated
Tip
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate see 098DG030 et sq., * Bolt-down holes closed
| Tömeg | 0,53 kg |
|---|





