Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | F (mm) | Weight g | SW (mm) | LK (mm) | M x L (mm) | Fmax N | Version | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D080KB12066E | 80 | 79 | 29.5 | 116.0 | 14 | 55 | M12 x 66 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D080KB16100E | 80 | 79 | 29.5 | 202.0 | 17 | 55 | M16 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D080KBZ14100E | *80 | 79 | 29.5 | 165.0 | 14 | 55 | M14 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D080KBZ16100E | *80 | 79 | 29.5 | 202.0 | 17 | 55 | M16 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D100KBZ14125E | *100 | 99 | 29.5 | 224.0 | 14 | 74 | M14 x 125 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D100KBZ16100E | *100 | 99 | 29.5 | 242.0 | 17 | 74 | M16 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D100KBZ20100E | *100 | 99 | 32.5 | 323.0 | 22 | 74 | M20 x 100 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Swivel Foot, PA / SS – BDH – Ball Joint 15
0 Ft
0 Ft
Model
Plastic PA / stainless steel, with bolt-down holes
Material
Base: Plastic PA, glass ball reinforced
Threaded rod: Stainless steel
További információ
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Color
Base: Black
Pack Quantity
1 piece
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Other lengths and other sizes on request
Surface
Threaded rod: Plain
Tip
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate see 098DG030 et sq., * Bolt-down holes closed