Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | Fig | N (mm) | Color | Version | Profile | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W401R | 100966 | 84.6 | Plain | 1 | Letöltés 093W401R.step | 942 Ft +Áfa | ||||||
093W401N08R | 100960 | 84.0 | Plain | 1 | 8 | Letöltés 093W401N08R.step | 942 Ft +Áfa | |||||
093W401N10R | 100965 | 87.4 | Plain | 1 | 10 | Letöltés 093W401N10R.step | 942 Ft +Áfa | |||||
093W401 | 100958 | 86.8 | Powder coated | 1 | Alu color | Letöltés 093W401.step | 1 199 Ft +Áfa | |||||
093W401N08 | 100959 | 88.0 | Powder coated | 1 | 8 | Alu color | Letöltés 093W401N08.step | 1 199 Ft +Áfa | ||||
093W401N10 | 100964 | 90.0 | Powder coated | 1 | 10 | Alu color | Letöltés 093W401N10.step | 1 199 Ft +Áfa | ||||
093WA401 | 101034 | 8.0 | 2 | Black | Cover cap | Letöltés 093WA401.step | 252 Ft +Áfa | |||||
093WA401S01 | 140371 | 8.0 | 2 | Gray ≈ RAL 7042 | Cover cap | Letöltés 093WA401S01.step | 252 Ft +Áfa | |||||
093W401N08S03 | 100962 | 135.5 | Powder coated | 8 | Alu color | incl. assembly set | I | Letöltés 093W401N08S03.step | 1 893 Ft +Áfa |
Zinc Connection Angle 40 flat
252 Ft – 1 893 Ft
252 Ft – 1 893 Ft
Model
Zinc die-cast
Material
Angle: Zinc die-cast
Cover cap: Plastic PA, glass fiber reinforced
Assembly set: Steel
További információ
Angle: – / alu color
Angle: Plain / Powder coated
Color
Angle: – / alu color
Cover cap: Black, gray
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Angle: Plain / Powder coated
Assembly set: Zinc plated
Tip