Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | Thread | A1 (mm) | A2 Profil (mm) | N (mm) | D (mm) | Version | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094003M4S01 | 9.8 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M4 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094003M5S01 | 9.7 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M5 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094003M6S01 | 141285 | 9.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 492 Ft +Áfa | |||||
094020M4S01 | 9.8 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M4 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094020M5S01 | 9.7 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M5 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094020M6S04 | 9.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094080M4S01 | 10.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M4 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094080M5S01 | 9.9 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M5 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094080M6S01 | 9.8 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094008M4S01 | 10.6 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M4 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094008M5S01 | 10.5 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M5 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094008M6S03 | 10.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094004M4S01 | 10.6 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M4 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094004M5S01 | 10.5 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M5 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094004M6S02 | 10.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094005M4S01 | 10.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M4 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094005M5S01 | 141299 | 10.3 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M5 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 610 Ft +Áfa | |||||
094005M6S06 | 10.2 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094102S10 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | *2.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094103S11 | 1.2 | Gray ≈ RAL 7042 | 3.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094105S11 | 2.1 | Gray ≈ RAL 7042 | 5.0 | Spacer | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094102S11 | 1.00 | Gray ≈ RAL 7004 | *2.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094103S12 | 1.2 | Gray ≈ RAL 7004 | 3.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094105S12 | 2.1 | Gray ≈ RAL 7004 | 5.0 | Spacer | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Uniblock 25, Gray
0 Ft – 610 Ft
0 Ft – 610 Ft
Model
Plastic PA, Slot 8, 10, 12
Material
Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
Nut: Zinc plated steel
További információ
Color
Gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
Customized hammer, other colors on request
Surface
Tip
* No further spacers can be added!