Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | Thread | A1 (mm) | A2 Profil (mm) | N (mm) | D (mm) | Version | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094003CSM6S01 | 141568 | 10.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 8.0 | 4.4 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 516 Ft +Áfa | |||||
094020CSM6S02 | 10.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094080CSM6S01 | 141302 | 11.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | M6 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 640 Ft +Áfa | |||||
094004CSM6S01 | 12 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094008CSM6S01 | 11.5 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||
094005CSM6S02 | 141305 | 10.0 | Gray ≈ RAL 7004 | B | M6 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 619 Ft +Áfa | |||||
094102CSS03 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7042 | *2.0 | Spacer CS | 3 | Letöltés 094102CSS03.step | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094103CSS04 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | 3.0 | Spacer CS | 3 | Letöltés 094103CSS04.step | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094105CSS03 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7042 | 5.0 | Spacer CS | 3 | Letöltés 094105CSS03.step | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094102CSS10 | 0.8 | Gray ≈ RAL 7004 | *2.0 | Spacer CS | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094103CSS12 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7004 | 3.0 | Spacer CS | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||||||
094105CSS12 | 1.9 | Gray ≈ RAL 7004 | 5.0 | Spacer CS | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Uniblock 25 CS, Gray
Model
With screw retainer
Material
Block: Plastic PA, glass fiber reinforced
Nut: Zinc plated steel
További információ
Color
Gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
Customized hammer, other colors on request
Surface
Tip
* No further spacers can be added!