Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Surface | M | diameter D (mm) | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093T90901012S | 100889 | 482.0 | Black | Plain / black powder coated | M10 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T90901012S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901208S | 100890 | 520.0 | Black | Plain / black powder coated | M12 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T90901208S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901212S | 100893 | 480.0 | Black | Plain / black powder coated | M12 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T90901212S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901408S | 100895 | 519.0 | Black | Plain / black powder coated | M14 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T90901408S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901608S | 100897 | 516.0 | Black | Plain / black powder coated | M16 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T90901608S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901612S | 100899 | 471.0 | Black | Plain / black powder coated | M16 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T90901612S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90902012S | 100902 | 463.0 | Black | Plain / black powder coated | M20 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T90902012S.step | 4 722 Ft +Áfa | ||
093T90901008A | 522.0 | Alu color | M10 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901012A | 482.0 | Alu color | M10 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901208A | 520.0 | Alu color | M12 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901212A | 480.0 | Alu color | M12 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901408A | 519.0 | Alu color | M14 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901412A | 475.0 | Alu color | M14 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90901608A | 141421 | 516.0 | Alu color | M16 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 5 616 Ft +Áfa | |||
093T90901612A | 471.0 | Alu color | M16 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90902008A | 510.0 | Alu color | M20 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T90902012A | 463.0 | Alu color | M20 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Transport and Base Plate ZN 90 x 90, Powder Coated
0 Ft – 5 616 Ft
0 Ft – 5 616 Ft
Model
Zinc die-cast
Material
Zinc die-cast
További információ
Color
Black, aluminum color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Powder coated
Tip
Plain Transport and Base Plate see 093T90901008R