Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Surface | M | diameter D (mm) | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093T501001012S | 100819 | 296.0 | Black | Plain / black powder coated | M10 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T501001012S.step | 4 116 Ft +Áfa | ||
093T501001010A | 310.0 | Alu color | M10 | 11 (M10) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001012A | 296.0 | Alu color | M10 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001210A | 306.0 | Alu color | M12 | 11 (M10) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001212A | 292.0 | Alu color | M12 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001410A | 300.0 | Alu color | M14 | 11 (M10) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001412A | 286.0 | Alu color | M14 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001610A | 296.0 | Alu color | M16 | 11 (M10) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501001612A | 280.0 | Alu color | M16 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501002010A | 289.0 | Alu color | M20 | 11 (M10) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T501002012A | 273.0 | Alu color | M20 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Transport and Base Plate ZN 50 x 100, Powder Coated
Model
Zinc die-cast
Material
Zinc die-cast
További információ
Color
Black, aluminum color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Powder coated
Tip
Plain Transport and Base Plate see 093T501001010R