Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Surface | M | diameter D (mm) | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093T45901008S | 100795 | 280.0 | Black | Plain / black powder coated | M10 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T45901008S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901012S | 100796 | 257.0 | Black | Plain / black powder coated | M10 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T45901012S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901208S | 100798 | 276.0 | Black | Plain / black powder coated | M12 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T45901208S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901212S | 100801 | 255.0 | Black | Plain / black powder coated | M12 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T45901212S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901412S | 100804 | 253.0 | Black | Plain / black powder coated | M14 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T45901412S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901608S | 100805 | 266.0 | Black | Plain / black powder coated | M16 | 9 (M8) | 1 | Letöltés 093T45901608S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901612S | 100807 | 247.0 | Black | Plain / black powder coated | M16 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T45901612S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45902012S | 100811 | 243.0 | Black | Plain / black powder coated | M20 | 14.5 (M12) | 1 | Letöltés 093T45902012S.step | 3 723 Ft +Áfa | ||
093T45901008A | 280.0 | Alu color | M10 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901012A | 257.0 | Alu color | M10 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901208A | 276.0 | Alu color | M12 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901212A | 255.0 | Alu color | M12 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901408A | 270.0 | Alu color | M14 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901412A | 253.0 | Alu color | M14 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901608A | 266.0 | Alu color | M16 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45901612A | 247.0 | Alu color | M16 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45902008A | 256.0 | Alu color | M20 | 9 (M8) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
093T45902012A | 243.0 | Alu color | M20 | 14.5 (M12) | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Transport and Base Plate ZN 45 x 90, Powder Coated
0 Ft – 3 723 Ft
0 Ft – 3 723 Ft
Model
Zinc die-cast
Material
Zinc die-cast
További információ
Color
Black, aluminum color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Powder coated
Tip
Plain Transport and Base Plate see 093T45901008R