Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | SW (mm) | UNC x L in | Fmax N | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098DU1-4-1-5M | 32.0 | 14 (9/16”) | 1/4-20 UNC x 1.5" | 2060 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-16-1-5M | 37.0 | 14 (9/16”) | 5/16-18 UNC x 1.5" | 3430 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-16-2-5M | 45.0 | 14 (9/16”) | 5/16-18 UNC x 2.5" | 3430 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-16-3-5M | 53.0 | 14 (9/16”) | 5/16-18 UNC x 3.5" | 3430 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-1-5M | 43.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 1.5" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-2M | 48.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 2" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-2-5M | 55.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 2.5" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-3M | 59.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 3" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-4M | 69.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 4" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-8-6M | 92.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 6" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-1-5M | 56.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 1.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-2M | 67.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 2" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-2-5M | 75.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 2.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-3M | 87.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 3" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-3-5M | 97.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 3.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-4M | 107.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 4" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-5M | 127.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-2-6M | 147.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 6" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-8-5M | 208.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 5" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-8-6M | 241.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 6" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU5-8-6-5M | 257.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 6.5" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-4-4M | 241.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 4" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-4-6M | 330.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 6" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-4-6-5M | 353.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 6.5" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-4-8M | 426.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 8" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU3-4-9-5M | 496.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 9.5" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098DU1-6M | 104412 | 483.0 | 22 (7/8") | 1-8 UNC x 6" | 35400 | Letöltés 098DU1-6M.step | 4 744 Ft +Áfa |
Threaded Rod ST UNC for Swivel Feet, Ball Joint 15
0 Ft – 4 744 Ft
0 Ft – 4 744 Ft
Model
Steel
Material
Steel
További információ
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other lengths and sizes on request
Surface
Zinc plated
Tip