Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | F (mm) | Weight g | SW (mm) | M x L (mm) | Fmax N | Version | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D030K10045E | 30 | 29 | 29.5 | 53.0 | 14 | M10 x 45 | 4600 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D040K10150E | 40 | 39 | 29.5 | 105.0 | 14 | M10 x 150 | 4600 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D050K12066E | 50 | 49 | 29.5 | 86.0 | 14 | M12 x 66 | 7550 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D100K16066E | 100 | 99 | 29.5 | 196.0 | 17 | M16 x 66 | 8800 | without anti-slip plate | Letöltés 9D100K16066E.step | 0 Ft +Áfa | |||
9D100K20150E | 100 | 99 | 32.5 | 425.0 | 22 | M20 x 150 | 8800 | without anti-slip plate | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
9D100K20200E | 100 | 99 | 32.5 | 531.0 | 22 | M20 x 200 | 8800 | without anti-slip plate | Letöltés 9D100K20200E.step | 0 Ft +Áfa |
Swivel Foot, PA / SS – Ball Joint 15
Model
Plastic PA / Stainless Steel, without bolt-down holes
Material
Base: Plastic PA, glass ball reinforced
Threaded rod: Stainless steel
További információ
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Color
Base: Black
Pack Quantity
1 piece
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors, glued anti-slip plate on request
Other lengths and other sizes on request
Surface
Threaded rod: Plain
Tip
Compatible Nut see 4DIN439BM5M et sq. and 4DIN934M5M et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate see 098DG030 et sq.