Cikkszám | Rövid Cikkszám | D (mm) | Weight g | H (mm) | Swivel Caster Tread | Wheel Body | Max Load N | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098S080TN | 137949 | 80 | 500.0 | 108 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1000 | Letöltés 098S080TN.step | 7 227 Ft +Áfa | |||
098S080TNESD | 139765 | 80 | 500.0 | 108 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 650 | ESD | Letöltés 098S080TNESD.step | 9 511 Ft +Áfa | ||
098S100TNESD | 139766 | 100 | 580.0 | 133 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 700 | ESD | Letöltés 098S100TNESD.step | 9 813 Ft +Áfa | ||
098S125TNESD | 139767 | 125 | 660.0 | 158 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 800 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 10 274 Ft +Áfa | ||
098S080UNESD | 148756 | 80 | 520.0 | 108 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1000 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 13 574 Ft +Áfa | ||
098S100UNESD | 148757 | 100 | 620.0 | 133 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 22 900 Ft +Áfa | ||
098S125UNESD | 125 | 700.0 | 158 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098S080GNESD | 80 | 520.0 | 108 | Solid rubber, black | PA, black | 600 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098S100GNESD | 100 | 740.0 | 133 | Solid rubber, black | PA, black | 800 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098S125GNESD | 125 | 620.0 | 158 | Solid rubber, black | PA, black | 750 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098S100TN | 137950 | 100 | 580.0 | 133 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1100 | Letöltés 098S100TN.step | 7 987 Ft +Áfa | |||
098S125TN | 125 | 660.0 | 158 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S080UN | 148753 | 80 | 520.0 | 108 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PP, black | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 8 312 Ft +Áfa | |||
098S100UN | 100 | 600.0 | 133 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S125UN | 148755 | 125 | 700.0 | 158.0 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 9 589 Ft +Áfa | |||
098S080GN | 148759 | 80 | 520.0 | 108 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 7 481 Ft +Áfa | |||
098S100GN | 100 | 660.0 | 133 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1100 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S125GN | 125 | 800.0 | 158 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1000 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S080AN | 80 | 440.0 | 108 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1000 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S100AN | 100 | 560.0 | 133 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
098S125AN | 148765 | 125 | 620.0 | 158 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 8 642 Ft +Áfa |
Swivel Caster Ø 80 / 100 / 125
0 Ft – 22 900 Ft
0 Ft – 22 900 Ft
Model
With bolt hole,
compatible with optional adapter plate S
Material
Housing: Steel
Tread: See table
Wheel body: See table
Adapter plate: Zinc die-cast
További információ
Housing: Alu color
Housing: Powder coated
Color
Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: Black, gray
Adapter plate: Alu color
Pack Quantity
1 piece
Specials
Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request
Surface
Housing: Powder coated
Adapter plate: Powder coated
Tip