Cikkszám | Rövid Cikkszám | D (mm) | Weight g | H (mm) | Swivel Caster Tread | Wheel Body | Max Load N | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098S080T4045N | 134265 | 80 | 609.0 | 111 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1000 | Letöltés 098S080T4045N.step | 13 140 Ft +Áfa | |||
098S080T4045NESD | 80 | 617.0 | 111 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 650 | ESD | Letöltés 098S080T4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S100T4045NESD | 100 | 696.0 | 136 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 700 | ESD | Letöltés 098S100T4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S125T4045NESD | 125 | 779.0 | 161 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, black | 800 | ESD | Letöltés 098S125T4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S080U4045NESD | 80 | 641.0 | 111 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1000 | ESD | Letöltés 098S080U4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S100U4045NESD | 100 | 730.0 | 136 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | ESD | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
098S125U4045NESD | 125 | 831.0 | 161 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, black | 1200 | ESD | Letöltés 098S125U4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S080G4045NESD | 80 | 621.0 | 111 | Solid rubber, black | PA, black | 600 | ESD | Letöltés 098S080G4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S100G4045NESD | 100 | 747.0 | 136 | Solid rubber, black | PA, black | 800 | ESD | Letöltés 098S100G4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S125G4045NESD | 125 | 858.0 | 161 | Solid rubber, black | PA, black | 750 | ESD | Letöltés 098S125G4045NESD.step | 0 Ft +Áfa | |||
098S100T4045N | 137942 | 100 | 687.0 | 136 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1100 | Letöltés 098S100T4045N.step | 10 067 Ft +Áfa | |||
098S125T4045N | 125 | 772.0 | 161 | TPE, gray ≈ RAL 7031 | PP, gray | 1200 | Letöltés 098S125T4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S080U4045N | 80 | 637.0 | 111 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Letöltés 098S080U4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S100U4045N | 149432 | 100 | 722.0 | 136 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Letöltés 098S100U4045N.step | 11 225 Ft +Áfa | |||
098S125U4045N | 125 | 820.0 | 161 | TPU, gray ≈ RAL 7024 | PA, gray | 1200 | Letöltés 098S125U4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S080G4045N | 80 | 639.0 | 111 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 800 | Letöltés 098S080G4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S100G4045N | 100 | 782.0 | 136 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1100 | Letöltés 098S100G4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S125G4045N | 125 | 906.0 | 161 | Solid rubber, gray ≈ RAL 7001 | PA, black | 1000 | Letöltés 098S125G4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S080A4045N | 149443 | 80 | 563.0 | 111 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1000 | Letöltés 098S080A4045N.step | 9 412 Ft +Áfa | |||
098S100A4045N | 100 | 671.0 | 136 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Letöltés 098S100A4045N.step | 0 Ft +Áfa | ||||
098S125A4045N | 125 | 747.0 | 161 | PA, black, *with slide bearings | PA, black | 1200 | Letöltés 098S125A4045N.step | 0 Ft +Áfa |
Swivel Caster Ø 80 / 100 / 125 with Mounting Plate 40 / 45
Model
With bolt hole pattern
Material
Housing: Steel
Tread: See table
Wheel body: See table
További információ
Housing: Alu color
Color
Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: Black, gray
Pack Quantity
1 piece
Specials
Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request
Surface
Housing: Powder coated
Tip