Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Max Load N | Color of Roller | Color of Cage | Color | Surface | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062AER991.50 | 133377 | 30.0 | 100 | Black | Black | Letöltés 062AER991.50.step | 651 Ft +Áfa | |||||
062AER991ESD.50 | 133383 | 28.0 | 80 | Black | Black | Roller: Black, yellow, red, green, gray <br> Cage: Black, gray | Axle: Zinc plated | ESD | Letöltés 062AER991ESD.50.step | 902 Ft +Áfa | ||
062AER911.50 | 133379 | 30.0 | 100 | Yellow ≈ RAL 1003 | Black | Roller: Black, yellow, red, green, gray <br> Cage: Black, gray | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AER911.50.step | 712 Ft +Áfa | |||
062AER931.50 | 133378 | 30.0 | 100 | Red ≈ RAL 3020 | Black | Roller: Black, yellow, red, green, gray <br> Cage: Black, gray | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AER931.50.step | 651 Ft +Áfa | |||
062AER961.50 | 133380 | 30.0 | 100 | Green ≈ RAL 6032 | Black | Roller: Black, yellow, red, green, gray <br> Cage: Black, gray | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AER961.50.step | 712 Ft +Áfa | |||
062AER974.50 | 133381 | 30.0 | 100 | Gray ≈ RAL 7042 | Gray ≈ RAL 7042 | Roller: Black, yellow, red, green, gray <br> Cage: Black, gray | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AER974.50.step | 712 Ft +Áfa |
Roller Unit R9
651 Ft – 902 Ft
651 Ft – 902 Ft
Model
For roller tracks AL
Material
Standard roller: Plastic PA, glass reinforced
Standard cage: Plastic PA, glass fiber reinforced
Electrostatical discharging roller and cage: Plastic PA, carbon fibre reinforced
Axle: Steel
További információ
Roller: Black, yellow, red, green, gray
Roller unit R9 consisting of:
Color
Roller: Black, yellow, red, green, gray
Cage: Black, gray
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Colored rollers in gray cage, other materials, other colors on request
Surface
Axle: Zinc plated
Tip
Roller unit R9 consisting of:
– Rollers R9, see 062RR991,
– Axle AL, see 062AXM:
– Cage for rollers R9, see 062ACR991.50,