Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Max Load N | Color of Roller | Color of Cage | Version | Fig | Surface | ESD | Color | Color of End piece | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062AEH2691.50 | 133395 | 35.0 | 150 | Black | Black | Roller unit | 1 | Letöltés 062AEH2691.50.step | 336 Ft +Áfa | ||||||
062AEH2691ESD.50 | 133397 | 30.4 | 125 | Black | Black | Roller unit | 1 | Axle: Zinc plated | ESD | Letöltés 062AEH2691ESD.50.step | 588 Ft +Áfa | ||||
062AEH2611.50 | 133399 | 35.0 | 150 | Yellow ≈ RAL 1003 | Black | Roller unit | 1 | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AEH2611.50.step | 368 Ft +Áfa | |||||
062AEH2631.50 | 133398 | 35.0 | 150 | Red ≈ RAL 3020 | Black | Roller unit | 1 | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AEH2631.50.step | 368 Ft +Áfa | |||||
062AEH2661.50 | 133400 | 35.0 | 150 | Green ≈ RAL 6032 | Black | Roller unit | 1 | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AEH2661.50.step | 368 Ft +Áfa | |||||
062AEH2674.50 | 133401 | 35.0 | 150 | Gray ≈ RAL 7042 | Gray ≈ RAL 7042 | Roller unit | 1 | Axle: Zinc plated | Letöltés 062AEH2674.50.step | 368 Ft +Áfa | |||||
062ACEH2691.10 | 5.0 | End piece | 2 | Black | Black | Letöltés 062ACEH2691.10.step | 0 Ft +Áfa | ||||||||
062ACEH2691ESD.10 | 4.0 | End piece | 2 | ESD | Black | Black | Letöltés 062ACEH2691ESD.10.step | 0 Ft +Áfa | |||||||
062ACEH2674.10 | 5.0 | End piece | 2 | Gray ≈ RAL 7042 | Gray ≈ RAL 7042 | Letöltés 062ACEH2674.10.step | 0 Ft +Áfa |
Roller Unit H26
0 Ft – 588 Ft
0 Ft – 588 Ft
Model
For roller tracks AL
Material
Standard roller: Plastic PA, glass reinforced
Standard cage: Plastic PA, glass fiber reinforced
Electrostatical discharging roller and cage: Plastic PA, carbon fibre reinforced
Axle: Steel
További információ
Roller: Black, yellow, red, green, gray
Color
Roller: Black, yellow, red, green, gray
Cage: Black, gray
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Colored rollers in gray cage, other materials, other colors on request
Surface
Axle: Zinc plated
Tip
Roller unit H26 consisting of:, – Roller R28, see 062RH2691, – Axle AL, see 062AXM – Cage for rollers H26, see 062ACH2691.50, Compatible Brake H26 see 062RBH26E,