Cikkszám | Rövid Cikkszám | D (mm) | F (mm) | Weight g | H (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | for Profile | E (mm) | G (mm) | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W8104N06 | 11.2 (0.44") | 22.4 (0.88") | 15.4 | 6.9 (0.27") | 25.4 (1.00") | 4.8 (0.19") | 25.4 (1.00") | 25 - 1" | 12.7 (0.50") | 12.7 (0.50") | Letöltés 093W8104N06.step | 0 Ft +Áfa | |||
093W8384N08 | 16.5 (0.65") | 33.0 (1.30") | 47.2 | 8.9 (0.35") | 38.1 (1.50") | 6.4 (0.25") | 38.1 (1.50") | 38 - 1.5" | 20.1 (0.79") | 19.1 (0.75") | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
093W8203N05 | 9.0 | 18.0 | 6.4 | 5.5 | 20.0 | 3.0 | 20.0 | 20 | 12.0 | 10.0 | Letöltés 093W8203N05.step | 0 Ft +Áfa | |||
093W8303N08 | 13.5 | 27.0 | 25.9 | 7.0 | 30.0 | 5.0 | 30.0 | 30 | 14.0 | 15.0 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
093W8404N08 | 18.0 | 36.0 | 55.8 | 9.0 | 40.0 | 6.0 | 40.0 | 40 | 20.0 | 20.0 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
093W8421N10 | 20.5 | 41.0 | 75.8 | 9.0 | 45.0 | 6.0 | 45.0 | 45 | 20.0 | 22.5 | Letöltés 093W8421N10.step | 0 Ft +Áfa |
Gusseted Connection Angle AL 2 Hole, 1 Slot Version
0 Ft
0 Ft
Model
Aluminum
Material
Aluminum
További információ
Color
Alu color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Surface
Anodized
Tip