Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Profile | B (mm) | R (mm) | L x B (mm) | W Nm | MAmax Nm | N (mm) | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061FGZ80LN08 | 146083 | 1073.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 0.5 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGZ80LN08.step | 47 649 Ft +Áfa | ||
061FGN80LN08 | 144983 | 1075.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 3.0 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGN80LN08.step | 39 210 Ft +Áfa | ||
061FGS80LN08 | 144366 | 1076.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 6.0 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGS80LN08.step | 39 210 Ft +Áfa | ||
061FGM80LN08 | 144365 | 1077.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 9.0 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGM80LN08.step | 39 210 Ft +Áfa | ||
061FGB80LN08 | 144982 | 1079.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 12.0 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGB80LN08.step | 39 210 Ft +Áfa | ||
061FGL80LN08 | 144316 | 1080.0 | I | 40 | 4.0 | 80 x 40 | 15.0 | 75.0 | 8 | Letöltés 061FGL80LN08.step | 39 210 Ft +Áfa |
Friction Joint I80L for System Arm (Set)
Model
40 mm modular dimension
Material
Housing: Aluminum die-cast
Cover ring: Plastic
Inserts: Steel
Friction shaft: Steel
Cover caps: Plastic
Screws: Steel
Washers: Steel
Centering plates: Aluminum die-cast
T-slot nuts: Steel
További információ
Housing: Alu color
Housing: Powder coated
Color
Housing: Alu color
Cover ring: Gray ≈ RAL 7042
Cover caps: Gray ≈ RAL 7042
Centering plates: Alu color
Pack Quantity
1 set
Specials
Surface
Housing: Powder coated
Centering plates: Powder coated
Screws: Zinc plated
Washers: Zinc plated
T-slot nuts: Zinc plated
Tip