Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | L (mm) | Profile | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | Slot | Version | Color | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093WW406N08R | 109461 | 94.5 | Plain | 40.0 | I | 24.0 | 8.5 | 4.0 | 8 | Cover cap: Black | Letöltés 093WW406N08R.step | 2 143 Ft +Áfa | |||
093WW408N10R | 113067 | 87.3 | Plain | 40.0 | B | 24.0 | 12.5 | 3.0 | 10 | Cover cap: Black | Letöltés 093WW408N10R.step | 1 948 Ft +Áfa | |||
093WW408N10RS | 113069 | 87.3 | Plain | 40.0 | B | 24.0 | 12.5 | 3.0 | 10 | Cover cap: Black | Letöltés 093WW408N10RS.step | 2 649 Ft +Áfa | |||
093WW406N08 | 111183 | 94.5 | Powder coated | 40.0 | I | 24.0 | 8.5 | 4.0 | 8 | Cover cap: alu color | Alu color | Letöltés 093WW406N08.step | 2 478 Ft +Áfa | ||
093WW408N10 | 113066 | 87.3 | Powder coated | 40.0 | B | 24.0 | 12.5 | 3.0 | 10 | Cover cap: alu color | Alu color | Letöltés 093WW408N10.step | 2 416 Ft +Áfa | ||
093WW408N10S | 113068 | 87.3 | Powder coated | 40.0 | B | 24.0 | 12.5 | 3.0 | 10 | Cover cap: alu color | Alu color | Letöltés 093WW408N10S.step | 3 039 Ft +Áfa |
Cube Connector 40, 3D
Model
Aluminum die-cast, with cover caps
Material
Cube connector: Aluminum die-cast
Cover caps: Plastic PA
Assembly set: Steel
További információ
Cube connector: Alu color
Cube connector: Plain / powder coated
Color
Cube connector: Alu color
Cover caps: Black / alu color
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Surface
Cube connector: Plain / powder coated
Cover caps: Laquered
Assembly set: Zinc plated
Tip