Cikkszám | Rövid Cikkszám | Color | Profile | Slot | Weight g m | ESD | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092050 | 166554 | Black | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092050.step | 591 Ft +Áfa | |||
092050S12 | 166948 | Black | B | 8 | 10.0 | ESD electrostatical discharging | Letöltés 092050S12.step | 1 362 Ft +Áfa | ||
092050AS01 | 166481 | Alu color coated | B | 8 | 10.0 | ESD electrostatical discharging | Letöltés 092050AS01.step | 1 760 Ft +Áfa | ||
092054 | 166850 | Yellow ≈ RAL 1018 | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092054.step | 651 Ft +Áfa | |||
092050S16 | Yellow ≈ RAL 1023 | B | 8 | 10.0 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
092050S07 | 166869 | Red ≈ RAL 3020 | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092050S07.step | 591 Ft +Áfa | |||
092050S04 | 166790 | Blue ≈ RAL 5005 | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092050S04.step | 591 Ft +Áfa | |||
092052 | 166849 | Gray ≈ RAL 7035 | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092052.step | 651 Ft +Áfa | |||
092050S14 | 166533 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 8 | 10.0 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 591 Ft +Áfa | |||
092050S03 | 166789 | Natural | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092050S03.step | 591 Ft +Áfa | |||
092050A | 166871 | Alu color coated | B | 8 | 10.0 | Letöltés 092050A.step | 1 406 Ft +Áfa |
Cover Profile Slot 8 – 2.2
Model
Plastic PP, slot 8
Material
Plastic PP
További információ
Color
Black, yellow, red, blue, gray, natural, aluminum color
Pack Quantity
200 meters (100 pieces at 2 m)
Specials
Other colors on request
Surface
Tip
ESD electrostatical discharging version: Notch at the bottom side