| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | L (mm) | Profile | diameter d (mm) | diameter D (mm) | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091391 | 147134 | 0.088 | Gray ≈ RAL 7042 | 5.2 | I | 4.3 | 8.8 | 1 | Letöltés 091391.step | 80 Ft +Áfa | ||
| 091388 | 0.14 | Gray ≈ RAL 7042 | 5.2 | I | 5.5 | 8.8 | 1 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 091399 | 0.16 | Black | 5.3 | I | 5.7 | 8.2 | 4 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 091405 | 150926 | 0.3 | Black | 6.5 | I | 7.0 | 13 | 2 | Letöltés 091405.step | 41 Ft +Áfa | ||
| 091405S01 | 150521 | 0.3 | Gray ≈ RAL 7042 | 6.5 | I | 7.0 | 13 | 2 | Letöltés 091405S01.step | 51 Ft +Áfa | ||
| 091406S01 | 0.5 | Gray ≈ RAL 7042 | 4 | 15 | 20 | 3 | Letöltés 091406S01.step | 0 Ft +Áfa |
Cover Cap for Boreholes
Model
Material
Plastic PA
További információ
Color
Black, gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
Surface
Tip
Other colors on request
| Tömeg | 0,00 kg |
|---|





