Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | R (mm) | diameter D (mm) | Slot | T (mm) | Feature | Dimensions A x B (mm) | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091077 | 100068 | 2.0 | Black | I | 3.5 | 5.1 (5.0) | 8 | 4.0 | 2 pins | 16 x 40 | Letöltés 091077.step | 251 Ft +Áfa | ||
091077S01 | 139962 | 2.4 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 5.1 (5.0) | 8 | 4.0 | 2 pins | 16 x 40 | Letöltés 091077S01.step | 308 Ft +Áfa | ||
091078 | 100069 | 4.2 | Black | I | 3.5 | 4.4 (4.3) | 8 | 4.0 | 2 pins | 16 x 80 | Letöltés 091078.step | 492 Ft +Áfa | ||
091078S01 | 4.2 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 4.4 (4.3) | 8 | 4.0 | 2 pins | 16 x 80 | Letöltés 091078S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091132 | 7.0 | Black | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2 crosses, 1 pin | 16 x 80 | Letöltés 091132.step | 0 Ft +Áfa | |||||
091133 | 100113 | 8.9 | Black | 3.0 | 4.9 | 4.0 | 2 crosses, 2 pins | 16 x 120 | Letöltés 091133.step | 742 Ft +Áfa | ||||
091278 | 116369 | 8.3 | Black | I | 3.5 | 4.3 (4.0) | 8 | 4.0 | 6 pins | 16 x 160 | Letöltés 091278.step | 451 Ft +Áfa | ||
091278S02 | 8.3 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 4.3 (4.0) | 8 | 4.0 | 6 pins | 16 x 160 | Letöltés 091278S02.step | 0 Ft +Áfa | |||
091014 | 100019 | 6.7 | Black | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091014.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091162 | 100157 | 7.1 | Black | 1.5 | 14.2 | 4.0 | 1 Pin for core hole | 40 x 40 | Letöltés 091162.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091124 | 100106 | 7.2 | Black | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 4 crosses | 40 x 40 | Letöltés 091124.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091139 | 7.0 | Black | 2.5 | 7.5 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091139.step | 0 Ft +Áfa | |||||
091138 | 100118 | 7.3 | Black | 2.5 | 10.3 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091138.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091119 | 100097 | 6.9 | Black | 3.5 | 12.8 | 3.0 | 1 cross turned 25° | 40 x 40 | Letöltés 091119.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091007 | 100008 | 6.7 | Black | I | 3.5 | 7.1 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091007.step | 189 Ft +Áfa | ||
091007S13 | 135010 | 6.3 | Black | I | 3.5 | 7.1 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 cross * | 40 x 40 | Letöltés 091007S13.step | 464 Ft +Áfa | ||
091007S17 | 141533 | 6.7 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 7.1 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091007S17.step | 240 Ft +Áfa | ||
091040 | 100041 | 6.5 | Black | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 1 cross turned 45° | 40 x 40 | Letöltés 091040.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091092 | 100075 | 6.4 | Black | 3.5 | 8.8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091092.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091192 | 100176 | 7.0 | Black | 3.5 | 10.1 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091192.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091196 | 100180 | 6.1 | Black | 3.5 | 11.3 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091196.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091008 | 100010 | 7.0 | Black | 3.5 | 12.4 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091008.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091003 | 100004 | 5.1 | Black | 4.0 | 6.9 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | Letöltés 091003.step | 189 Ft +Áfa | ||||
091387 | 146340 | 6.1 | Black | I | 4.0 | 6.0 | 8 | 4.0 | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | 40 x 40 | Letöltés 091387.step | 430 Ft +Áfa | ||
091387S01 | 146359 | 5.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.0 | 8 | 4.0 | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | 40 x 40 | Letöltés 091387S01.step | 668 Ft +Áfa | ||
091048 | 100049 | 5.3 | Black | I | 4.0 | 7.0 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | Letöltés 091048.step | 189 Ft +Áfa | ||
091048S01 | 5.2 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.0 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | Letöltés 091048S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091320 | 120756 | 5.5 | Black | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | New version, 1 cross | 40 x 40 R40 - 90° | Letöltés 091320.step | 189 Ft +Áfa | ||
091320S02 | 5.4 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | New version, 1 cross | 40 x 40 R40 - 90° | Letöltés 091320S02.step | 0 Ft +Áfa | |||
091045 | 100046 | 5.8 | Black | I | 2.5 | 7.2 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 R40 - 90° | Letöltés 091045.step | 189 Ft +Áfa | ||
091045S01 | 5.8 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.5 | 7.2 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 R40 - 90° | Letöltés 091045S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091009 | 100011 | 13.3 | Black | I | 4.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091009.step | 287 Ft +Áfa | ||
091009S10 | 12.3 | Black | I | 4.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 crosses * | 40 x 80 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
091009S14 | 141537 | 13.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 360 Ft +Áfa | ||
091013 | 100018 | 13.3 | Black | I | 3.0 | 7.0(6.8) | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091013.step | 363 Ft +Áfa | |||
091041 | 100042 | 13.1 | Black | 3.0 | 7.6 | 4.0 | 2 crosses turned 45° | 40 x 80 | Letöltés 091041.step | 363 Ft +Áfa | ||||
091193 | 100177 | 13.6 | Black | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | 10 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091193.step | 363 Ft +Áfa | ||
091193S02 | 138583 | 11.4 | Black | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | 10 | 4.0 | 2 crosses, ESD electrostatical discharging | 40 x 80 | Letöltés 091193S02.step | 574 Ft +Áfa | ||
091193S03 | 138652 | 13.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | 10 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091193S03.step | 561 Ft +Áfa | ||
091197 | 100181 | 14.0 | Black | 3.0 | 11.2 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091197.step | 363 Ft +Áfa | ||||
091010 | 100014 | 13.6 | Black | 3.0 | 12.3 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091010.step | 363 Ft +Áfa | ||||
091127 | 100109 | 13.5 | Black | 3.0 | 12.8 | 4.0 | 2 crosses turned 30° | 40 x 80 | Letöltés 091127.step | 363 Ft +Áfa | ||||
091094 | 100076 | 21.3 | Black | I | 3.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 cross and 2 pins | 40 x 120 | Letöltés 091094.step | 528 Ft +Áfa | ||
091094S02 | 140372 | 18.4 | Black | 3.0 | 6.95 | 4.0 | 1 cross 2 pins, ESD electrostatical discharging | 40 x 120 | Letöltés 091094S02.step | 894 Ft +Áfa | ||||
091094S01 | 21.3 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 cross and 2 pins | 40 x 120 | Letöltés 091094S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091209 | 100193 | 27.5 | Black | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 crosses and 2 pins | 40 x 160 | Letöltés 091209.step | 831 Ft +Áfa | ||
091209S01 | 27.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 crosses and 2 pins | 40 x 160 | Letöltés 091209S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091136 | 100116 | 27.6 | Black | 3.0 | 7.5 | 8 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091136.step | 552 Ft +Áfa | |||
091023 | 100027 | 28.1 | Black | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091023.step | 552 Ft +Áfa | ||
091023S03 | 109560 | 25.0 | Black | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | 80 x 80 | Letöltés 091023S03.step | 654 Ft +Áfa | ||
091023S09 | 28.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091023S09.step | 0 Ft +Áfa | |||
091200 | 100184 | 28.0 | Black | 4.0 | 11.3 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091200.step | 552 Ft +Áfa | ||||
091095 | 100077 | 45.6 | Black | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 120 | Letöltés 091095.step | 1 363 Ft +Áfa | ||
091095S01 | 46.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 120 | Letöltés 091095S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091118 | 100096 | 58.7 | Black | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 8 pins | 80 x 160 | Letöltés 091118.step | 1 664 Ft +Áfa | ||
091118S01 | 61.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 8 pins | 80 x 160 | Letöltés 091118S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091205 | 100188 | 59.8 | Black | 4.0 | 11.3 | 4.0 | 8 support ribs 11.3 x 2.0 | 80 x160 | Letöltés 091205.step | 1 664 Ft +Áfa | ||||
091114 | 100092 | 5.7 | Black | I | 4.0 | 7.1 | 4.0 | 2 pins | R40 x R80 30° | Letöltés 091114.step | 356 Ft +Áfa | |||
091114S01 | 6.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.1 | 8 | 4.0 | 2 pins | R40 x R80 30° | Letöltés 091114S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091115 | 100093 | 8.1 | Black | I | 4.0 | 6.8 | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 45° | Letöltés 091115.step | 379 Ft +Áfa | |||
091116 | 100094 | 10.3 | Black | I | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 60° | Letöltés 091116.step | 446 Ft +Áfa | |||
091116S01 | 10.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 60° | Letöltés 091116S01.step | 0 Ft +Áfa | ||||
091117 | 100095 | 16.7 | Black | I | 4.0 | 6.8 | 4.0 | 2 crosses | R40 x R80 90° | Letöltés 091117.step | 538 Ft +Áfa | |||
091117S01 | 17.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 | 4.0 | 2 crosses | R40 x R80 90° | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | ||||
091046 | 100047 | 7.1 | Black | B | 2.5 | 10.2 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Letöltés 091046.step | 189 Ft +Áfa | ||
091046S06 | 138651 | 7.0 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 2.5 | 10.2 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 254 Ft +Áfa | ||
091345S01 | 128431 | 5.4 | Black | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | ESD electrostatical discharging, 1 pin for core hole | 40 x 40 R33.3 - 90° | Letöltés 091345S01.step | 292 Ft +Áfa | ||
091345S02 | 138665 | 5.3 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Pin for core hole | 40 x 40 R33.3 - 90° | Letöltés 091345S02.step | 254 Ft +Áfa | ||
091137 | 100117 | 13.3 | Black | B | 3.0 | 10.3 (10.0) | 10 | 4.0 | 2 crosses | 40 x 80 | Letöltés 091137.step | 363 Ft +Áfa | ||
091135 | 100115 | 28.0 | Black | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091135.step | 552 Ft +Áfa | ||
091135S01 | 126799 | 26.2 | Black | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | 80 x 80 | Letöltés 091135S01.step | 1 116 Ft +Áfa | ||
091135S02 | 141542 | 28.4 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 crosses | 80 x 80 | Letöltés 091135S02.step | 606 Ft +Áfa | ||
091115S02 | 8.1 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 45° | Letöltés 091115S02.step | 0 Ft +Áfa |
Cover Cap for 40 mm Modular Dimension
Model
40 mm modular dimension
Material
Plastic PA, glass fibre reinforced,
* glass ball reinforced
További információ
Color
Black, gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors on request
Surface
Tip