Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | R (mm) | diameter D (mm) | Slot | T (mm) | Feature | Dimensions A x B (mm) | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091125 | 100107 | 0.7 | Black | I | 2.0 | 3.4 (3.3) | 5 | 3.0 | 2 crosses | 10 x 20 | Letöltés 091125.step | 98 Ft +Áfa | ||
091125S01 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 3.4 (3.3) | 5 | 3.0 | 2 crosses | 10 x 20 | Letöltés 091125S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091236 | 100218 | 1.1 | Black | I | 2.0 | 3.4 (3.3) | 5 | 2.5 | 2 pins | 10 x 40 | Letöltés 091236.step | 122 Ft +Áfa | ||
091236S01 | 1.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 3.4 (3.3) | 5 | 2.5 | 2 pins | 10 x 40 | Letöltés 091236S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091237 | 100219 | 1.0 | Black | I | 1.8 | 4.45 (4.3) | 5 | 2.5 | 1 Kreuz | 20 x 20 R20 - 90° | Letöltés 091237.step | 98 Ft +Áfa | ||
091043 | 100044 | 1.5 | Black | I | 2.5 | 4.5 (4.3) | 5 | 4.0 | 1 Kreuz | 20 x 20 | Letöltés 091043.step | 98 Ft +Áfa | ||
091180 | 100166 | 1.1 | Black | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | New version, 1 pin | 20 x 20 | Letöltés 091180.step | 98 Ft +Áfa | ||
091180S02 | 141522 | 1.1 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | New version, 1 pin | 20 x 20 | Letöltés 091180S02.step | 111 Ft +Áfa | ||
091050 | 100051 | 3.5 | Black | I | 2.5 | 4.5 (4.3) | 5 | 4.0 | 2 crosses | 20 x 40 | Letöltés 091050.step | 151 Ft +Áfa | ||
091181 | 100167 | 2.0 | Black | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | New version, 2 crosses | 20 x 40 | Letöltés 091181.step | 114 Ft +Áfa | ||
091181S02 | 2.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | New version, 2 crosses | 20 x 40 | Letöltés 091181S02.step | 0 Ft +Áfa | |||
091183 | 100169 | 3.0 | Black | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | 3 crosses | 20 x 60 | Letöltés 091183.step | 241 Ft +Áfa | ||
091183S01 | 3.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | 3 crosses | 20 x 60 | Letöltés 091183S01.step | 0 Ft +Áfa | |||
091182 | 100168 | 4.3 | Black | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | 4 crosses | 40 x 40 | Letöltés 091182.step | 189 Ft +Áfa | ||
091182S01 | 4.3 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 4.5 (4.3) | 5 | 2.5 | 4 crosses | 40 x 40 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
091042 | 100043 | 1.5 | Black | B | 2.5 | 5.4 (5.5) | 6 | 4.0 | 1 Kreuz | 20 x 20 | Letöltés 091042.step | 98 Ft +Áfa | ||
091042S03 | 141521 | 1.5 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 2.5 | 5.4 (5.5) | 6 | 4.0 | 1 Kreuz | 20 x 20 | Letöltés 091042S03.step | 111 Ft +Áfa | ||
091332 | 125707 | 1.0 | Black | B | 1.5 | 5.7 (5.5) | 6 | 2.5 | New version, 1 cross | 20 x 20 | Letöltés 091332.step | 98 Ft +Áfa | ||
091332S03 | 138644 | 1.1 | Gray ≈ RAL 7004 | B | 1.5 | 5.7 | 6 | 2.5 | 1 Kreuz | 20 x 20 | Letöltés 091332S03.step | 134 Ft +Áfa | ||
091332S02 | 138588 | 1.0 | Black | B | 1.5 | 5.7 | 6 | 2.5 | 1 cross, ESD electrostatical discharging | 20 x 20 | Letöltés 091332S02.step | 187 Ft +Áfa | ||
091402S01 | 0.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 2.0 | 3.4 | 5 | 2.5 / 8.5 | 2 pins | 10 x 20 | Letöltés 091402S01.step | 0 Ft +Áfa |
Cover Cap for 20 mm Modular Dimension
Model
20 mm modular dimension
Material
Plastic PA, glass fiber reinforced
További információ
Color
Black, gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
ESD electrostatical discharging, other sizes, other colors on request
Surface
Tip