| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Profile | ESD | diameter D (mm) | Fig | Slot | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099RV28CC01 | 127995 | 3.0 | Black | B | ESD electrostatical discharging | 28 | 1 | Letöltés 099RV28CC01.step | 183 Ft +Áfa | |||
| 099RV28CC02 | 134628 | 2.5 | Black | B | ESD electrostatical discharging | 28 | 2 | 10 | Letöltés 099RV28CC02.step | 183 Ft +Áfa | ||
| 099RV30CC02 | 146445 | 4.6 | Black | I | ESD electrostatical discharging | 30 | 3 | Letöltés 099RV30CC02.step | 286 Ft +Áfa | |||
| 099RV30CC01 | 146444 | 4.6 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 30 | 3 | Letöltés 099RV30CC01.step | 141 Ft +Áfa | ||||
| 099RV30CC05 | 147226 | 2.0 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 30 | 4 | Letöltés 099RV30CC05.step | 183 Ft +Áfa |
Cover Cap D28 / D30
Model
For tubular frame profiles
Material
Plastic PA, glass fiber reinforced
További információ
Color
Black, gray
Pack Quantity
100 pieces
Specials
Other sizes, other colors on request
Surface
Tip
| Tömeg | 0,00 kg |
|---|





