Cikkszám | Rövid Cikkszám | Color | Profile | Weight g m | N (mm) | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092031 | 166516 | Black | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092031.step | 697 Ft +Áfa | ||
092030 | 166512 | Natural | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092030.step | 697 Ft +Áfa | ||
092035 | 166528 | Gray ≈ RAL 7035 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092035.step | 801 Ft +Áfa | ||
092036 | 166532 | Red ≈ RAL 3020 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092036.step | 801 Ft +Áfa | ||
092037 | 166540 | Blue ≈ RAL 5005 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092037.step | 801 Ft +Áfa | ||
092031S03 | 166521 | Yellow ≈ RAL 1018 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092031S03.step | 801 Ft +Áfa | ||
092031S04 | 169218 | White aluminum ≈ RAL 9006 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092031S04.step | 940 Ft +Áfa | ||
092031S08 | Orange ≈ RAL 2008 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092031S08.step | 0 Ft +Áfa | |||
092035S04 | 166520 | Gray ≈ RAL 7042 | I | 26.0 | 8 | Letöltés 092035S04.step | 892 Ft +Áfa |
Cover and Reduction Profile I Slot 8
0 Ft – 940 Ft
0 Ft – 940 Ft
Model
Plastic PP, slot 8
Material
Plastic PP
További információ
Color
Black, yellow, orange, red, blue, gray, white aluminum, natural
Pack Quantity
200 meters (100 pieces at 2 m)
Specials
Other colors on request
Surface
Tip