Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Color | Surface | H (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | for Screw | Fig | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093V2040S | 111729 | 12 | Black | Powder coated | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 2x M5 | 1 | Letöltés 093V2040S.step | 589 Ft +Áfa | ||
093V3060S | 109624 | 36.0 | Black | Powder coated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 2x M6 | 1 | Letöltés 093V3060S.step | 859 Ft +Áfa | ||
093V4080S | 100913 | 116.0 | Black | Powder coated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 2x M8 | 1 | Letöltés 093V4080S.step | 948 Ft +Áfa | ||
093V4590S | 109872 | 149.0 | Black | Powder coated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 2x M8 | 1 | Letöltés 093V4590S.step | 1 164 Ft +Áfa | ||
093V2040A | 147296 | 16.7 | Alu color | Powder coated | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 2x M5 | 2 | Letöltés 093V2040A.step | 926 Ft +Áfa | ||
093V3060A | 141500 | 37.3 | Alu color | Powder coated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 2x M6 | 2 | Letöltés 093V3060A.step | 850 Ft +Áfa | ||
093V4080A | 141501 | 110.2 | Alu color | Powder coated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 2x M8 | 2 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 1 361 Ft +Áfa | ||
093V4590A | 147.0 | Alu color | Powder coated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 2x M8 | 2 | Letöltés 093V4590A.step | 0 Ft +Áfa | |||
093V3060V | 113509 | 36.0 | Zinc plated | 3.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 2x M6 | 3 | Letöltés 093V3060V.step | 859 Ft +Áfa | |||
093V4080V | 100914 | 116.0 | Zinc plated | 5.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 2x M8 | 3 | Letöltés 093V4080V.step | 948 Ft +Áfa | |||
093V4590V | 125773 | 149.0 | Zinc plated | 5.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 2x M8 | 3 | Letöltés 093V4590V.step | 1 164 Ft +Áfa |
Connection Plate ST Rectangular 2 Hole, 1 Slot Version
Model
Steel, profile 20 and up
Material
Steel
További információ
Color
Black, alu color, –
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Powder coated / zinc plated
Tip