Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | H (mm) | L (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | diameter D (mm) | Version | Surface | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093WD4040 | 118306 | 22.0 | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 38.0 | 5.5 | 40 / 40 | Letöltés 093WD4040.step | 1 527 Ft +Áfa | |||
093WD5151 | 119539 | 47.0 | 4.0 | 50.0 (1.97") | 25.4 (1") | 12.7 (0.5") | 48.0 (1.89") | 7.0 | 50.8 / 50.8 - 2" / 2" | Anodized | Letöltés 093WD5151.step | 1 759 Ft +Áfa | ||
093WD6060 | 119540 | 84.0 | 5.0 | 60.0 | 30.0 | 15.0 | 57.0 | 7.0 | 60 / 60 | Anodized | Letöltés 093WD6060.step | 2 039 Ft +Áfa | ||
093WD7676 | 161.0 | 6.0 | 76.2 (3") | 38.1 (1.5") | 19.0 (0.75") | 72.0 (2.8") | 9.0 | 76.2 / 76.2 - 3" / 3" | Anodized | Letöltés 093WD7676.step | 0 Ft +Áfa | |||
093WD8080 | 118307 | 182.0 | 6.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 | 76.0 | 9.0 | 80 / 80 | Anodized | Letöltés 093WD8080.step | 2 918 Ft +Áfa | ||
093WD9090 | 118308 | 235.0 | 6.0 | 90.0 | 45.0 | 22.5 | 86.0 | 9.0 | 90 / 90 | Anodized | Letöltés 093WD9090.step | 3 169 Ft +Áfa |
Connection Angle AL 8 Hole, 2 Slots Version
0 Ft – 3 169 Ft
0 Ft – 3 169 Ft
Model
Aluminum
Material
Aluminum
További információ
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Surface
Anodized
Tip