Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | Weight g | Fmax N | Version | Surface | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098A060E | 103376 | 60 | 59 | 216.0 | 44100 | without anti-slip plate | Letöltés 098A060E.step | 7 783 Ft +Áfa | |||
098A080E | 103389 | 80 | 79 | 377.0 | 44100 | without anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A080E.step | 13 316 Ft +Áfa | ||
098A100E | 103414 | 100 | 99 | 640.0 | 44100 | without anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A100E.step | 15 261 Ft +Áfa | ||
098A120E | 103436 | 120 | 119 | 850.0 | 44100 | without anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A120E.step | 26 730 Ft +Áfa | ||
098A060EG | 103377 | 60 | 59 | 228.0 | 44100 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A060EG.step | 8 031 Ft +Áfa | ||
098A080EG | 103392 | 80 | 79 | 400.0 | 44100 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A080EG.step | 13 778 Ft +Áfa | ||
098A100EG | 103417 | 100 | 99 | 677.0 | 44100 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A100EG.step | 16 004 Ft +Áfa | ||
098A120EG | 103439 | 120 | 119 | 910.0 | 44100 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098A120EG.step | 27 673 Ft +Áfa |
Base SS for Pivot Feet
7 783 Ft – 27 673 Ft
7 783 Ft – 27 673 Ft
Model
Stainless steel, without bolt-down holes
Material
Stainless steel SS303
További információ
Other sizes, glued anti-slip plate on request,
Compatible Threaded Rod see 098AM12066E,
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other sizes, glued anti-slip plate on request,
As factory assembled leveling foot on request
Surface
Plain
Tip
Compatible Threaded Rod see 098AM12066E,
Compatible Nut see 4DIN439BM5E et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate 098AG050