Cikkszám | Rövid Cikkszám | Base | D (mm) | Weight g | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | LK (mm) | Fmax N | Version | Surface | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098D080EB | 103923 | 80 | 79 | 354.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 55 | 29400 | without anti-slip plate | Letöltés 098D080EB.step | 11 811 Ft +Áfa | |||
098D100EB | 103968 | 100 | 99 | 587.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 74 | 39200 | without anti-slip plate | Plain | Letöltés 098D100EB.step | 18 141 Ft +Áfa | ||
098D120EB | 104005 | 120 | 119 | 830.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 94 | 39200 | without anti-slip plate | Plain | Letöltés 098D120EB.step | 22 973 Ft +Áfa | ||
098D080EBG | 103924 | 80 | 79 | 377.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 55 | 29400 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098D080EBG.step | 12 202 Ft +Áfa | ||
098D100EBG | 103969 | 100 | 99 | 624.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 74 | 39200 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098D100EBG.step | 18 875 Ft +Áfa | ||
098D120EBG | 104006 | 120 | 119 | 890.0 | 29.5 | 32.5 | 33.5 | 94 | 39200 | with Anti-slip plate | Plain | Letöltés 098D120EBG.step | 23 740 Ft +Áfa |
Base SS BDH for Swivel Feet, Ball Joint 15
11 811 Ft – 23 740 Ft
11 811 Ft – 23 740 Ft
Model
Stainless steel, with bolt-down holes
Material
Stainless steel SS303
További információ
Other sizes, glued anti-slip plate on request,
Compatible Threaded Rod see 098DM08025E et sq.,
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other sizes, glued anti-slip plate on request,
As factory assembled leveling foot on request
Surface
Plain
Tip
Compatible Threaded Rod see 098DM08025E et sq.,
Compatible Nut see 4DIN439BM5E et sq.,
Compatible Anti-Slip Plate see 098DG030