Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | Fig | N (mm) | Color | Version | Profile | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W806 | 113488 | 212.0 | Plain | 1 | Letöltés 093W806.step | 2 207 Ft +Áfa | ||||||
093W806N08 | 112792 | 220.0 | Plain | 1 | 8 | Letöltés 093W806N08.step | 2 207 Ft +Áfa | |||||
093W806N10 | 112793 | 225.0 | Plain | 1 | 10 | Letöltés 093W806N10.step | 2 207 Ft +Áfa | |||||
093W806N10S03 | 127700 | 227.0 | Powder coated | 1 | 10 | Alu color | Letöltés 093W806N10S03.step | 2 585 Ft +Áfa | ||||
093WA806 | 112794 | 42.0 | 2 | Black | Cover cap | Letöltés 093WA806.step | 1 108 Ft +Áfa | |||||
093WA806S03 | 138630 | 42.0 | 2 | Gray ≈ RAL 7004 | Cover cap | Letöltés 093WA806S03.step | 1 108 Ft +Áfa | |||||
093W806N10S01 | 113670 | 412.0 | Plain | 10 | incl. assembly set | B | Letöltés 093W806N10S01.step | 3 415 Ft +Áfa | ||||
093W806N10S04 | 127701 | 408.0 | Powder coated | 10 | Alu color | incl. assembly set | B | Letöltés 093W806N10S04.step | 3 793 Ft +Áfa |
Alu Connection Angle 80
1 108 Ft – 3 793 Ft
1 108 Ft – 3 793 Ft
Model
Aluminum die-cast, profile 80 and up
Material
Angle: Aluminum die-cast
Cover Cap: Plastic PA, glass fiber reinforced
Centering piece: Nyoln PA, glass fiber reinforced
Assembly set: Steel
További információ
Angle: – / alu color
Angle: Plain / Powder coated
Color
Angle: – / alu color
Cover cap: Black, gray
Centering piece: Black
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Angle: Plain / Powder coated
Assembly set: Zinc plated
Tip