Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | Fig | N (mm) | Color | Version | Profile | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W603 | 101002 | 103.0 | Plain | 1 | Letöltés 093W603.step | 948 Ft +Áfa | ||||||
093W603N08 | 101003 | 106.0 | Plain | 1 | 8 | Letöltés 093W603N08.step | 948 Ft +Áfa | |||||
093W603N10 | 101004 | 109.0 | Plain | 1 | 10 | Letöltés 093W603N10.step | 1 189 Ft +Áfa | |||||
093W603N08S03 | 127693 | 107.0 | Powder coated | 1 | 8 | Alu color | Letöltés 093W603N08S03.step | 1 326 Ft +Áfa | ||||
093W603N10S04 | 127828 | 111.0 | Powder coated | 1 | 10 | Alu color | Letöltés 093W603N10S04.step | 1 326 Ft +Áfa | ||||
093WA603 | 101039 | 25.8 | 2 | Black | Cover cap | Letöltés 093WA603.step | 236 Ft +Áfa | |||||
093W603N08S01 | 127333 | 172.0 | Plain | 8 | With assembly set 1 | B | Letöltés 093W603N08S01.step | 2 157 Ft +Áfa | ||||
093W603N08S02 | 127335 | 160.0 | Plain | 8 | With assembly set 2 | B | Letöltés 093W603N08S02.step | 1 720 Ft +Áfa | ||||
093W603N10S01 | 101005 | 155.0 | Plain | 10 | With assembly set 3 | B | Letöltés 093W603N10S01.step | 1 284 Ft +Áfa | ||||
093W603N10S03 | 127696 | 142.0 | Powder coated | 10 | Alu color | With assembly set 3 | B | Letöltés 093W603N10S03.step | 1 662 Ft +Áfa |
Alu Connection Angle 60
Model
Aluminum die-cast, profile 60 and up
Material
Angle: Aluminum die-cast
Cover Cap: Plastic PA, glass fiber reinforced
Centering piece: Nyoln PA, glass fiber reinforced
Assembly set: Steel
További információ
Angle: – / alu color
Angle: Plain / Powder coated
Color
Angle: – / alu color
Cover cap: Black
Centering piece: Black
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Angle: Plain / Powder coated
Assembly set: Zinc plated
Tip