Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | Fig | N (mm) | Color | Version | Profile | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W421 | 100984 | 49.5 | Plain | 1 | Letöltés 093W421.step | 671 Ft +Áfa | ||||||
093W421N08 | 100985 | 50.7 | Plain | 1 | 8 | Letöltés 093W421N08.step | 671 Ft +Áfa | |||||
093W421N10 | 100986 | 53.6 | Plain | 1 | 10 | Letöltés 093W421N10.step | 547 Ft +Áfa | |||||
093W421N10S08 | 117994 | 54.0 | Powder coated | 1 | 10 | Alu color | Letöltés 093W421N10S08.step | 839 Ft +Áfa | ||||
093WA421S02 | 123001 | 9.0 | 2 | Flat cover cap black | Letöltés 093WA421S02.step | 208 Ft +Áfa | ||||||
093WA421S06 | 142838 | 9.0 | 2 | Flat cover cap gray ≈ RAL 7004 | Letöltés 093WA421S06.step | 289 Ft +Áfa | ||||||
093WA421S07 | 142839 | 8.0 | 2 | Flat cover cap black ESD | Letöltés 093WA421S07.step | 561 Ft +Áfa | ||||||
093W421N10S04 | 100989 | 97.6 | Plain | 10 | incl. assembly set | B | Letöltés 093W421N10S04.step | 1 102 Ft +Áfa | ||||
093W421N10S09 | 127628 | 98.0 | Powder coated | 10 | Alu color | incl. assembly set | B | Letöltés 093W421N10S09.step | 1 175 Ft +Áfa |
Alu Connection Angle 45
Model
Aluminum die-cast, profile 45 and up
Material
Angle: Aluminum die-cast
Cover Cap: Plastic PA, glass fiber reinforced
Centering piece: Nyoln PA, glass fiber reinforced
Assembly set: Steel
További információ
Angle: – / alu color
Angle: Plain / Powder coated
Color
Angle: – / alu color
Cover cap: Black, gray
Centering piece: Black
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Angle: Plain / Powder coated
Assembly set: Zinc plated
Tip
Legutoljára megtekintett termékek
Alu sarokelemek