Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | Surface | Fig | N (mm) | Color | Version | Profile | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093W451 | 100992 | 161.5 | Plain | 1 | Letöltés 093W451.step | 1 457 Ft +Áfa | ||||||
093W451N08 | 100993 | 163.0 | Plain | 1 | 8 | Letöltés 093W451N08.step | 1 457 Ft +Áfa | |||||
093W451N10 | 100994 | 165.0 | Plain | 1 | 10 | Letöltés 093W451N10.step | 1 697 Ft +Áfa | |||||
093W451N10S05 | 119713 | 166.0 | Powder coated | 1 | 10 | Alu color | Letöltés 093W451N10S05.step | 1 771 Ft +Áfa | ||||
093WA451 | 111451 | 33.5 | 2 | Black | Cover cap | Letöltés 093WA451.step | 472 Ft +Áfa | |||||
093W451N10S01 | 108965 | 254.0 | Plain | 10 | incl. assembly set | B | Letöltés 093W451N10S01.step | 1 964 Ft +Áfa | ||||
093W451N10S06 | 127741 | 255.0 | Powder coated | 10 | Alu color | incl. assembly set | B | Letöltés 093W451N10S06.step | 2 341 Ft +Áfa |
Alu Connection Angle 45 x 90
472 Ft – 2 341 Ft
472 Ft – 2 341 Ft
Model
Aluminum die-cast, profile 45 and up
Material
Angle: Aluminum die-cast
Cover Cap: Plastic PA, glass fiber reinforced
Centering piece: Nyoln PA, glass fiber reinforced
Assembly set: Steel
További információ
Angle: – / alu color
Angle: Plain / Powder coated
Color
Angle: – / alu color
Cover cap: Black
Centering piece: Natural
Pack Quantity
10 pieces / 10 set
Specials
Other surfaces, other colors on request
Surface
Angle: Plain / Powder coated
Assembly set: Zinc plated
Tip