| Cikkszám | Rövid Cikkszám | Weight g | SW (mm) | UNC x L in | Fmax N | Step fájl | Ár / DB | Mennyiség | Árajánlat kérés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098DU1-4-1-5E | 32.0 | 14 (9/16”) | 1/4-20 UNC x 1.5" | 2060 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU5-16-1-5E | 37.0 | 14 (9/16”) | 5/16-18 UNC x 1.5" | 3430 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU5-16-2-5E | 45.0 | 14 (9/16”) | 5/16-18 UNC x 2.5" | 3430 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-8-1-5E | 43.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 1.5" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-8-2-5E | 55.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 2.5" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-8-3E | 59.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 3" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-8-4E | 69.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 4" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-8-6E | 92.0 | 14 (9/16”) | 3/8-16 UNC x 6" | 4600 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-1-5E | 56.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 1.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-2E | 67.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 2" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-2-5E | 75.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 2.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-3E | 87.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 3" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-3-5E | 97.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 3.5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-4E | 107.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 4" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-5E | 127.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 5" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU1-2-6E | 147.0 | 14 (9/16”) | 1/2-13 UNC x 6" | 7550 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU5-8-3E | 146.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 3" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU5-8-6E | 241.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 6" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU5-8-6-5E | 257.0 | 22 (7/8") | 5/8-11 UNC x 6.5" | 14200 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-4-6E | 330.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 6" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-4-6-5E | 353.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 6.5" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-4-8E | 426.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 8" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa | |||
| 098DU3-4-9-5E | 496.0 | 22 (7/8") | 3/4-10 UNC x 9.5" | 23800 | Nem tartozik hozzá dokumentum | 0 Ft +Áfa |
Threaded Rod SS UNC for Swivel Feet, Ball Joint 15
Model
Stainless steel
Material
Stainless steel SS304
További információ
Color
Pack Quantity
10 pieces
Specials
Other lengths and sizes on request
Surface
Plain
Tip





